Sondertilgung oder Investieren?
Vergleiche, ob sich Sondertilgung oder ein ETF-Investment für deine Baufinanzierung mehr lohnt – inklusive Zinsbindung und optionaler Absicherung kurz davor.
Bei niedrigem Kreditzins kann es sich lohnen, freies Kapital statt in Sondertilgung lieber in ein ETF-Portfolio zu investieren – solange die erwartete Rendite über dem Kreditzins liegt. Der Rechner vergleicht beide Wege über deine Zinsbindung hinweg.
Zusätzlich kannst du eine Absicherung gegen Sequenzrisiko simulieren: dein Portfolio X Jahre vor Ende der Zinsbindung (Stichtag oder graduell über die Jahre) in eine sichere Anlage umschichten, damit ein Crash kurz vor Zinsbindungsende deinen Plan nicht durcheinanderbringt.
Hintergrund zur Rechenlogik, zum Sequenzrisiko und ein durchgerechnetes Beispiel mit aktuellen Bauzinsen gibt's im Artikel Sondertilgung oder Investieren?.
Vereinfachte Simulation: konstanter Zinssatz über die gesamte Zinsbindung, keine Vorfälligkeitsentschädigung, keine Berücksichtigung einer möglichen Anschlussfinanzierung danach.
Kreditdaten
Investitionsannahmen
Steuern auf Kapitalerträge
Absicherung vor Zinsbindungsende (optional)
Mix-Strategie: gleichzeitig investieren UND sondertilgen (optional)
Bei 300.000 € ursprünglicher Darlehenssumme zu 3.5% Sollzins und 15 Jahren verbleibender Zinsbindung führt ein jährliches Budget von 6.000 € für Sondertilgung statt zu einer Restschuld von 65.597 €, während dasselbe Budget als ETF-Sparplan zu 7% Rendite auf 146.102 € netto nach Steuern anwächst (brutto: 158.481 €). Innerhalb der Zinsbindung übersteigt das Netto-Portfolio die Restschuld ohne Sondertilgung rechnerisch nicht.
Restschuld vs. Portfolio über die Zinsbindung
* "Netto" heißt hier: der Betrag, der nach Abgeltungssteuer übrig bliebe, WENN du das Depot in diesem Moment verkaufen würdest – nicht der unversteuerte Depotstand, den dir dein Broker anzeigt (der ist höher, siehe "Steuer bei Verkauf" unten). Solange du nicht verkaufst, fällt keine Steuer an. Für den Vergleich mit der Restschuld zählt aber der Netto-Betrag, denn nur der stünde tatsächlich zur Tilgung zur Verfügung.
Passive Einnahmen vs. Kreditrate über die Zeit
Wie sich die angenommene Dividendenrendite auf dein wachsendes Portfolio auswirkt – und ab wann sie deine monatliche Kreditrate rechnerisch decken würde.
Jahresübersicht
| Jahr | Restschuld (mit ST) | Restschuld (ohne ST) | Portfolio (mit Investition) | Portfolio (ohne Investition) | Steuer (bei Verkauf) | Passive Einnahmen (mtl.) | Deckungsgrad (vs. Kreditrate 1.375 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% |
| 1 | 287.903 € | 293.903 € | 6.196 € | 0 € | 0 € | 18 € | 1% |
| 2 | 275.375 € | 287.589 € | 12.841 € | 0 € | 0 € | 37 € | 3% |
| 3 | 262.402 € | 281.050 € | 19.866 € | 0 € | 99 € | 58 € | 4% |
| 4 | 248.968 € | 274.279 € | 27.203 € | 0 € | 402 € | 81 € | 6% |
| 5 | 235.056 € | 267.267 € | 34.990 € | 0 € | 806 € | 104 € | 8% |
| 6 | 220.649 € | 260.006 € | 43.260 € | 0 € | 1.320 € | 130 € | 9% |
| 7 | 205.729 € | 252.486 € | 52.048 € | 0 € | 1.951 € | 157 € | 11% |
| 8 | 190.279 € | 244.699 € | 61.391 € | 0 € | 2.708 € | 187 € | 14% |
| 9 | 174.279 € | 236.635 € | 71.329 € | 0 € | 3.600 € | 219 € | 16% |
| 10 | 157.711 € | 228.284 € | 81.906 € | 0 € | 4.636 € | 252 € | 18% |
| 11 | 140.553 € | 219.636 € | 93.167 € | 0 € | 5.828 € | 289 € | 21% |
| 12 | 122.784 € | 210.680 € | 105.162 € | 0 € | 7.185 € | 328 € | 24% |
| 13 | 104.384 € | 201.406 € | 117.944 € | 0 € | 8.721 € | 369 € | 27% |
| 14 | 85.330 € | 191.802 € | 131.570 € | 0 € | 10.448 € | 414 € | 30% |
| 15 | 65.597 € | 181.857 € | 146.102 € | 0 € | 12.379 € | 462 € | 34% |
